Gesellschaft | Name | Kategorie | weitere Informationen |
---|---|---|---|
Echiquier Space B - LFDE | Weltraum | ||
OVID Infrastructure HY Income Fund | Technologie | ||
terrAssisi Aktien I AMI | Nachhaltigkeit | ||
OVID Asia/Pacific Infrastructure Equity Fund | Asien | weitere Informationen | |
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig | Gesundheit | ||
Eichkatz Rentenfonds Plus | Sicherheit | ||
Euro Corporate Bond Fund | Europa | ||
Global Impact Credit Fund | Impact | weitere Informationen | |
Wagner & Florack Unternehmensfonds | Aktien Global | weitere Informationen | |
KBI Water Fund | |||
Allianz Core Private Markets (“ACPMF”) | |||
APUS Capital ReValue Fonds |